Ceník vizitek
Pro požadovanou cenu sečtěte cenu za tisk a cenu za papír. Při tisku více druhů vizitek stejné specifikace, lze počítat cenu pro součet jednotlivých nákladů. Tedy pokud tisknete pro 10 osob od každé 100ks platí cena 1000ks.
JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ |
OBOUSTRANNÁ BAREVNÁ |
JEDNOSTRANNÁ ČERNOBÍLÁ |
OBOUSTRANNÁ ČERNOBÍLÁ |
KOMBINOVANÁ BARVA-ČERNÁ |
|
20 | 2,25 | 4,50 | 0,85 | 1,70 | 3,10 |
40 | 1,75 | 3,50 | 0,70 | 1,40 | 2,45 |
60 | 1,75 | 3,50 | 0,70 | 1,40 | 2,45 |
80 | 1,75 | 3,50 | 0,70 | 1,40 | 2,45 |
100 | 1,75 | 3,50 | 0,70 | 1,40 | 2,45 |
160 | 1,20 | 2,40 | 0,48 | 0,95 | 1,68 |
200 | 1,20 | 2,40 | 0,48 | 0,95 | 1,68 |
300 | 0,90 | 1,80 | 0,46 | 0,91 | 1,36 |
400 | 0,90 | 1,80 | 0,46 | 0,91 | 1,36 |
500 | 0,75 | 1,50 | 0,43 | 0,86 | 1,18 |
600 | 0,75 | 1,50 | 0,43 | 0,86 | 1,18 |
700 | 0,75 | 1,50 | 0,43 | 0,86 | 1,18 |
800 | 0,75 | 1,50 | 0,43 | 0,86 | 1,18 |
900 | 0,75 | 1,50 | 0,43 | 0,86 | 1,18 |
1000 | 0,75 | 1,50 | 0,43 | 0,86 | 1,18 |
1500 | 0,70 | 1,40 | 0,33 | 0,65 | 1,03 |
2000 | 0,65 | 1,30 | 0,30 | 0,60 | 0,95 |
3000 | 0,60 | 1,20 | 0,30 | 0,60 | 0,90 |
5000 | 0,45 | 0,90 | 0,20 | 0,40 | 0,65 |
materiál - cena na vizitku
|
|
Je možné dodat vlastní papír
V případě oboustranné laminace vizitek, připočtěte 1 Kč bez DPH na kus.
Zaoblené rohy vizitky jsou zpoplatněny 1 Kč za kus bez DPH.
Případné DTP práce jsou účtovány v sazbě 300Kč/hod. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Platí při dodání správně připravených podkladů